ТУ 0258-020-06377289-2002
|
Физико-химические характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| № | Показатель | Норма | Метод испытания |
| 1 | Внешний вид и цвет | прозрачная маслянистая жидкость коричневого цвета | п. 5.1 ТУ |
| 2 | Плотность при 200С, г/см3, в пределах | 0,860 - 0,950 | ГОСТ 3900 и п. 5.2 ТУ |
| 3 | Кинематическая вязкость при 500С, мм2/с (сСт), в пределах | 23,00 - 28,00 | ГОСТ 33 |
| 4 | Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже | 180 | ГОСТ 4333 |
| 5 | Коррозионное воздействие на стали марок 40,45, 50 по ГОСТ 1050 | выдерживает | ГОСТ 2917 |
| 6 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 3,0 | ГОСТ 5985 |
| 7 | Содержание воды, %, не более | 0,05 | ГОСТ 2477 |
| 8 | Содержание механических примесей, %, не более | 0,05 | ГОСТ 6370 и п. 5.5 ТУ |
| 9 | Стабильность при хранении | выдерживает | ГОСТ 6243 и п. 5.6 ТУ |
| 10 |
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при 200С: - нагрузка сваривания, Рс, Н, не менее |
3350 | ГОСТ 9490 |