Годовой отчет о деятельности Технопарка "ХТЦ УАИ - РОСОЙЛ" за 2024 год
Показатели деятельности резидентов технопарка
Показатель | Значение показателя |
---|---|
1. Количество резидентов | 5 |
1.1. В том числе субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 |
2. Совокупная выручка резидентов за 2024 год, млн. руб. | 664,6 |
2.1. В том числе совокупная выручка резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | 664,6 |
2.2. В том числе совокупная выручка резидентов от продаж импортозамещающей продукции, млн. руб. | 438,4 |
2.3. В том числе совокупная выручка резидентов от экспорта продукции, млн. руб. | 11,6 |
3. Общее количество работников у резидентов, чел. | 128 |
3.1. В том числе у резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 128 |
4. Объем налоговых и таможенных платежей резидентов в бюджеты всех уровней, млн. руб. | 107,8 |
5. Совокупный объем фонда оплаты труда резидентов технопарка, млн. руб. | 146,2 |
6. Объем инвестиций, осуществленных резидентами, млн. руб. | 28 |
7. Объем привлеченных резидентами кредитных средств, млн. руб. | 0 |
8. Количество патентов, полученных резидентами, ед. | 4 |
9. Объем затрат резидентов на научные исследования и разработки, млн. руб. | 9,5 |
10. Численность сотрудников резидентов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, чел. | 6 |
Показатели деятельности управляющей компании
Tехнопарка "ХТЦ УАИ - РОСОЙЛ" - ООО "ХТЦ УАИ"
Показатель | Значение показателя |
---|---|
Объем выручки управляющей компании, млн. руб. | 664,6 |
Свободная общая площадь производственных помещений, предназначенных для размещения резидентов, кв.м |
857,4 |