ТУ 19.20.29-144-06377289-2019
Показатель | Норма | Метод испытания |
Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до коричневого цвета | п. 5.1 ТУ |
Плотность при 20 ºС, г/см3, в пределах | 0,800 – 0,890 | ГОСТ 3900 |
Вязкость кинематическая при 50 ºC, мм2/с, в пределах | 5,000-8,000 | ГОСТ 33 |
Температура вспышки в открытом тигле, ºC, не ниже | 130 | ГОСТ 4333 |
Кислотное число, мгКОH/г, не более | 0,1 | ГОСТ 6370 |
Температура застывания, ºС, не выше | Минус 10 | ГОСТ 20287 |
Коррозионное воздействие на металлы: -сталь марки 45 по ГОСТ 1050 -чугун по ГОСТ 1412 -медь марок М0,М1 по ГОСТ 859 -латунь Л63М |
Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает |
ГОСТ 2917 |