ТУ 20.59.41-123-06377289-2016
| Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Концентрат | ||
| 1 Внешний вид | Однородная маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета | По ГОСТ 6243 (раздел 1) |
| 2 Запах | Специфический, нераздражающий | Органолептически |
| 3 Вязкость кинематическая при 50°С, мм²/с, не более | 105 | По ГОСТ 33 |
| 4 Содержание воды, % | Не нормируется, определение обязательно | По ГОСТ 2477 |
| 5 Стабильность при низких температурах (минус 15°С) | Выдерживает | По ГОСТ 6243 (раздел 5) |
| 6 Биостойкость (зона ингибирования), мм, не менее (*) | 20 | По ГОСТ 9.085 (раздел 1), п. 5.3 настоящих ТУ |
| Водная эмульсия, приготовленная по п. 5.1 настоящих ТУ | ||
| 6 Внешний вид 5%-ной эмульсии | Однородная полупрозрачная жидкость | Визуально |
| 7 Водородный показатель, рН 5% эмульсии | 8,5-10,0 включительно | По ГОСТ 6243 (раздел 4) |
|
8 Коррозионная агрессивность 2,5%-ной эмульсии по отношению к черным металлам: - в течение 5 час. - в течение 168час. (**) |
Выдерживает Выдерживает |
По ГОСТ 6243 (раздел 2.2) с дополнением по п.5.4 ТУ |